Nume echipă | Numele și prenumele elevilor | Nume proiect | Clasa | Școala | Oraș | Județ | Punctaje | Premiu |
LAMAY | Kalinov Maya, Kalinov Lara | Tara numerelor | 6 | American International School of Bucharest | Bucuresti | Bucuresti | 95 | I |
Filea Andra Ioana | Filea Andra Ioana | Ora de geometrie | 6 | Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” | Slatina | Olt | 90 | II |
Info projects | Ciucioi Anca Stefania | Proiect istoria Romaniei | 6 | COLEGIU NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB | Ramnicul Valcea | Valcea | 87 | III |
Gabex | Gervescu Andrei Alexandru, Stanciu Gabriel Alexandru | Coordonate în plan | 6 | Școala Gimnazială Nr. 29 Galați | Galați | Galați | 85 | M |
SuperCoders | Marinescu Luca | Lectie de biologie | 6 | CNI MATEI BASARAB | Ramnicul Valcea | Valcea | 85 | M |
Vlad Tudor | Vlad Tudor | Matematica distractiva | 6 | Clubul Copiilor Sighetu Marmatiei | Sighetu-Marmatiei | Maramures | 80 | M |
Udma | Udma Tiberiu, Popescu Adriana | Test | 6 | Scoala Gimnaziala Eugen Ionescu | Slatina | Olt | 75 | |
Theodor | Nicolae Theodor Andrei | Fizica | 6 | Liceul cu Program Sportiv | Slatina | Olt | 70 | |
Informaticienii Junior | Picu Alexandru | Test de technologie | 6 | Gimnaziala Anton Pann | Rm. Valcea | Valcea | 70 | |
Team one | Vasile Daria | Proiect 3 | 6 | CNI MATEI BASARAB | Ramnicul Valcea | Valcea | 50 | |
Faimosii | Drugan Andrei | Spațiul | 6 | COLEGIU NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB | Ramnicul Valcea | Valcea | 50 | |
The stars | Pescaru Teodor | Muzeul de istorie Rm Valcea | 6 | CNI MATEI BASARAB | Ramnicul Valcea | Valcea | 45 | |
TECH | Negrila Robert, Iordache Stefan | Info Proiect | 6 | CNI MATEI BASARAB | Ramnicul Valcea | Valcea | 45 | |
Anthony | Ungureanu Anthony | Carpatii | 6 | Liceul cu Program Sportiv | Slatina | Olt | 40 | |
Tibi | Lazăr Tiberiu | Prezentare | 6 | Școala Gimnazială Anton Pann | Rm Vâlcea | Vâlcea | 40 | |
Echipa Spatiala | Dafinoiu Laurentiu, Serban Andrei | Sistemul Solar | 6 | CNI MATEI BASARAB | Ramnicul Valcea | Valcea | 40 | |
Formidabilii | Andrei Marinescu | Proiect | 6 | CNI MATEI BASARAB | Ramnicul Valcea | Valcea | 40 | |
Micul matematician | Mindru Vlad | Ora de mate | 6 | Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu | Dragasani | Valcea | 30 | |
Pop Cristian | Pop Cristian | Simulatorul de camioane | 6 | Clubul Copiilor Sighetu Marmatiei | Sighetu Marmatiei | Maramures | 30 | |
Playfull kys | Lazăr Dragoş George, Cocu Robert | The Exam | 7 | Şcoala Gimn. Nr. 29 Galaţi | Galaţi | Galaţi | 100 | I |
Chimistii | Grecioiu Teodora, Dumitrascu Teodora | Lectia de chimie | 7 | Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu | Dragasani | Valcea | 90 | II |
Creativitate | Tudor Maria | Curiozități geografice – continentele | 7 | Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” Rm. Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | 85 | III |
Nichita | Nicolescu Nichita | Ora de geografie | 7 | Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” | Slatina | Olt | 83 | M |
Andrei | Radu Andrei Bogdan, Burtescu Rareș Andrei | Tehnologia în educație | 7 | Școala Gimnazială “Eugen Ionescu” | Slatina | Olt | 70 | |
Echipa 1 | Anghel Mircea, Szilagyi Daniel | Harta Europei | 7 | Palatul Copiilor Cluj | Cluj-Napoca | Cluj | 70 | |
Generația IT | Florica Ilieana, Mindru Iustina | Importanța tehnologiei în educație | 7 | Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu | Dragasani | Valcea | 60 | |
Echipa 2 | Tonca Ligia, Grama Stefan | Desenare in Scratch | 8 | Palatul Copiilor Cluj | Cluj-Napoca | Cluj | 95 | I |
Echipa 3 | Racasan Simona, Giurgiu Tudor | Lectia de biologie. Celula | 8 | Palatul Copiilor Cluj | Cluj-Napoca | Cluj | 90 | II |
Super Coder | Trăistaru Dragoș | O lecție de istorie | 8 | COLEGIU NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB | Ramnicul Valcea | Valcea | 85 | III |
Categories:
Tags:
Comments are closed