2016
Participarea la concurs este fara taxa.
Pentru cei care doresc cazare trebuie sa achite o taxa de 50 lei; aceasta include 2 nopti de cazare si 5 mese.
Subiecte 2016
CATEGORIA A 2016 CATEGORIA B 2016 CATEGORIA C 2016
CLASAMENT 2016
CATEGORIA A
NUMELE ŞI PRENUMELE | CLASA | SCOALA | Teorie | Practic | Total |
DOBRA NICOLETA EMILIA | 5 | CNI MATEI BASARAB | 95 | 100 | 195 |
MOMOIU ALEXANDRU | 5 | COLEGIUL NATIONAL “VASILE ALECSANDRI” | 100 | 90 | 190 |
TUDOSIE ALIN STEFAN | 5 | SCOALA GIMNAZIALA EUGEN IONESCU | 80 | 90 | 170 |
BAIASU RALUCA | 5 | CNI MATEI BASARAB | 54 | 100 | 154 |
POTCOVARIU CARMEN | 5 | CNI MATEI BASARAB | 57 | 89 | 146 |
RĂDOI ANISIA | 5 | CNI MATEI BASARAB | 52 | 94 | 146 |
HALLER DAVID | 4 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU | 47 | 93 | 140 |
BIRLIBA MIHNEA-STEFAN | 5 | COLEGIUL NATIONAL “VASILE ALECSANDRI” | 85 | 55 | 140 |
DAVID SILVIU IONUT | 5 | CNI MATEI BASARAB | 100 | 40 | 140 |
TANASE MARIO | 5 | CNI MATEI BASARAB | 46 | 93 | 139 |
UDREA DAN MIHAI | 5 | CNI MATEI BASARAB | 51 | 80 | 131 |
ALBUICA OCTAVIAN | 5 | CNI MATEI BASARAB | 70 | 60 | 130 |
MAFTEI ANDREI-IULIAN | 5 | COLEGIUL NATIONAL “VASILE ALECSANDRI” | 82 | 45 | 127 |
AVRAM PATRICIA | 5 | CNI MATEI BASARAB | 55 | 63 | 118 |
UNGURASU DARIA | 5 | CNI MATEI BASARAB | 27 | 88 | 115 |
MESEA KATIA | 5 | CNI MATEI BASARAB | 38 | 75 | 113 |
MITOIU BOGDAN PETRU | 5 | COLEGIUL NAȚIONAL “TRAIAN” | 49 | 60 | 109 |
OPRESCU OCTAVIAN ANDREI | 3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TAKE IONESCU | 22 | 85 | 107 |
APOSTOL ANISIA MARIA | 5 | CNI MATEI BASARAB | 80 | 20 | 100 |
ILIESCU MARIO | 5 | COLEGIUL NATIONAL “VASILE ALECSANDRI” | 80 | 20 | 100 |
PACSAMAN ANDREEA | 5 | CNI MATEI BASARAB | 50 | 45 | 95 |
TRAISTARU DRAGOS | 5 | CNI MATEI BASARAB | 75 | 20 | 95 |
BIRZESCU EDUARD STEFAN | 5 | CNI MATEI BASARAB | 77 | 15 | 92 |
PETCU GEORGE ALEXANDRU | 5 | CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI | 57 | 35 | 92 |
COJOCARU DENISA GABRIELA | 5 | CNI MATEI BASARAB | 47 | 20 | 67 |
VOICU CRISTIAN ADRIAN | 5 | COLEGIUL NAȚIONAL “TRAIAN” | 55 | 10 | 65 |
NUICĂ ADRIAN MIHAIL | 5 | Ș.G. NR. 10 | 44 | 20 | 64 |
CATEGORIA B
NUME ȘI PRENUME | CLASA | ȘCOALA | Teorie | Practic | |||
P1 | P2 | Total practic | Total | ||||
CONESCHI VLAD | 7 | SCOALA GIMNAZIALA EUGEN IONESCU SLATINA | 94 | 50 | 35 | 85 | 179 |
DEACONESCU MARIO | 7 | SCOALA GIMNAZIALA “TAKE IONESCU” RM. VÂLCEA | 84 | 50 | 20 | 70 | 154 |
ȚIGĂNILĂ VLAD | 6 | CN FRATII BUZESTI CRAIOVA | 73 | 50 | 0 | 50 | 123 |
DIACONESCU-ARMASESCU ANDREI | 7 | SCOALA GIMNAZIALA “TAKE IONESCU” RM. VÂLCEA | 50 | 40 | 30 | 70 | 120 |
AIOANEI ARINA MIHAELA | 7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION PILLAT” PITEȘTI | 71 | 0 | 35 | 35 | 106 |
LINȚĂ ALEXANDRU GABRIEL | 6 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION PILLAT” PITEȘTI | 57 | 10 | 25 | 35 | 92 |
ȚĂPÎRLAN MIHAI ALEXANDRU | 6 | CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI | 65 | 5 | 10 | 15 | 80 |
GIRBAN CALIN | 6 | CNI MATEI BASARAB RM. VÂLCEA | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
BADEA OCTAVIAN | 6 | CNI MATEI BASARAB RM. VÂLCEA | 45 | 0 | 45 | ||
SARDARESCU ANDREI | 6 | CNI MATEI BASARAB RM. VÂLCEA | 38 | 0 | 0 | 38 | |
CONSTANTIN RARES | 6 | CNI MATEI BASARAB RM. VÂLCEA | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
CATEGORIA C
NUME ȘI PRENUME | CLASA | ȘCOALA | Teorie | Practic | |||
P1 | P2 | Total practic | Total | ||||
GHEORGHE LIVIU ARMAND | 8 | SCOALA GIMNAZIALA “TAKE IONESCU” | 81 | 35 | 50 | 85 | 166 |
STANCIU CIPRIAN | 9 | C.N. “RADU GRECEANU” | 63 | 35 | 50 | 85 | 148 |
VADASTREANU ROBERT | 8 | SCOALA GIMNAZIALA EUGEN IONESCU | 77 | 40 | 30 | 70 | 147 |
DIMITRIU DRAGOS ANDREI | 8 | SCOALA GIMNAZIALA “TAKE IONESCU” | 71 | 25 | 40 | 65 | 136 |
FLOREA DARIA MIHAELA | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL “ZINCA GOLESCU” PITEȘTI | 61.5 | 25 | 40 | 65 | 126.5 |
OPREA MIHAI | 8 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 | 91 | 10 | 5 | 15 | 106 |
RACHERIU NICOLAE | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL ”ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” | 58 | 25 | 20 | 45 | 103 |
PÎRLEA ELIZA NATALIA | 8 | LICEUL TEORETIC ”PETRE PANDREA” | 42 | 15 | 30 | 45 | 87 |
CONSTANTINESCU VLAD MIHAI | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” | 47 | 10 | 25 | 35 | 82 |
OPRESCU TEODOR GABRIEL | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 57 | 0 | 25 | 25 | 82 |
MARINESCU IOANA | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
CARAMIDA IUSTINA ANDREEA | 8 | C.N.I. “MATEI BASARAB” | 48 | 10 | 15 | 25 | 73 |
CRIVĂȚ NICOLAE ȘTEFAN | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 70.5 | 0 | 70.5 | ||
ANGHELINA ION-MARIAN | 9 | C.N. “GIB MIHĂESCU”, DRĂGĂȘANI | 63 | 0 | 63 | ||
CIRCIOROABA ANCA MARIA | 8 | SCOALA GIMNAZIALA “TAKE IONESCU” | 50 | 10 | 0 | 10 | 60 |
STEGĂRUȘ PETRE FLORIN | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 55 | 0 | 5 | 5 | 60 |
SPÎNU VALENTIN ANDREI | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” | 46 | 10 | 0 | 10 | 56 |
BIRTOIU ALEXANDRU | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 0 | 40 | 15 | 55 | 55 |
BONDOC ION TUDOR | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
STAN ȘTEFAN | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
GHEORGHE CATALIN | 8 | CNI MATEI BASARAB | 39 | 10 | 0 | 10 | 49 |
SĂNDULESCU ANDRA-BIANCA | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 42 | 5 | 0 | 5 | 47 |
SĂRARU HRISTINA-ANDREEA | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
SPIRIDON DRAGOȘ | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
SZABO ȘTEFAN SEBASTIAN | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 30.5 |
FĂRCĂȘANU ȘTEFAN | 9 | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |