Nr. Crt | Nume şi prenume | UTILIZARE / PROGRAMARE | Şcoala | Clasa | PUNCTAJ PROBA SCRISA | PUNCTAJ PROBA PRACTICĂ | PUNCTAJ FINAL |
1 | ȘTEFĂNESCU ECATERINA | PROGRAMARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | 5 | 86 | 100 | 186 |
2 | NICU ALEXANDRU CRISTIAN | PROGRAMARE | LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA | 5 | 76 | 100 | 176 |
3 | ROTEA RADU | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | 5 | 80 | 78 | 158 |
4 | ȘTEFAN ALEXANDRU | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | 5 | 95 | 59 | 154 |
5 | NITA DARIA | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 76 | 76 | 152 |
6 | PREJOIANU IONUT FLORIAN | UTILIZARE | SCOALA GIMNAZIALA „ANTON PANN” | 5 | 54 | 86 | 140 |
7 | RADU ANDREI | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | 5 | 56 | 80 | 136 |
8 | SEPTELEAN COSTIN | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 65 | 67 | 132 |
9 | COCOS IOSIF | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 67 | 63 | 130 |
10 | ENE LUCA | UTILIZARE | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | 5 | 75 | 54 | 129 |
11 | OPREA ROBERT ANDREI | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 74 | 54 | 128 |
12 | CÎRCIUMARU MARIA ALEXIA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | 5 | 68 | 54 | 122 |
13 | MIERLITA TUDOR | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 58 | 61 | 119 |
14 | TODIRENCHI MIHAI GEORGE | UTILIZARE | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | 5 | 52 | 64 | 116 |
15 | ANDREI EDWARD | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | 5 | 58 | 55 | 113 |
16 | DIMA ALEXIA – TEODORA | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 59 | 53 | 112 |
17 | DAN MIHAI | UTILIZARE | SC GIMNAZIALA RM VALCEA ANTON PANN | 5 | 69 | 41 | 110 |
18 | VLAD ANDREI | PROGRAMARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | 5 | 72 | 38 | 110 |
19 | VLĂICUȘI ALEXANDRU MIHAI | UTILIZARE | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | 5 | 65 | 44 | 109 |
20 | CĂPĂȚÎNĂ ALEXANDRA MARIA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | 5 | 78 | 29 | 107 |
21 | ROTARU ȘTEFANIA RALUCA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA VĂII | 5 | 55 | 50 | 105 |
22 | PARASCHIVA NINETA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | 5 | 57 | 47 | 104 |
23 | ARISANU MIHAI | UTILIZARE | ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU” | 4 | 52 | 47 | 99 |
24 | STAN ȘTEFAN LUCIAN | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA VĂII | 5 | 35 | 63 | 98 |
25 | MARIN IOANA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 | 5 | 64 | 33 | 97 |
26 | ZAMFIR OANA ALEXIA | UTILIZARE | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | 5 | 40 | 57 | 97 |
27 | AVRAM MARIA | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 63 | 28 | 91 |
28 | TUDOR MARIA | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 45 | 44 | 89 |
29 | CIUCIULIN BIANCA | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 47 | 41 | 88 |
30 | BOCAI DIANA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | 5 | 67 | 20 | 87 |
31 | MARDALE VLAD | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 39 | 44 | 83 |
32 | MANDOC ANDREAS ȘTEFAN | UTILIZARE | ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU” | 4 | 42 | 39 | 81 |
33 | MOCICA ADRIAN MIHAI | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 44 | 27 | 71 |
34 | PATROIU ADRIAN | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 30 | 35 | 65 |
35 | BAJENARU MIHAI CATALIN IONUT | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 30 | 34 | 64 |
36 | OPRESCU OCTAVIAN-ANDREI | UTILIZARE | ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU” | 4 | 32 | 32 | 64 |
37 | DINESCU ANDREEA ANDRADA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA VĂII | 5 | 31 | 32 | 63 |
38 | DUMITRESCU DARIUS – IOAN | PROGRAMARE | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BATRAN” | 4 | 29 | 33 | 62 |
39 | PAUN ANDREI | UTILIZARE | CNI „MATEI BASARAB” | 5 | 7 | 50 | 57 |
40 | TOLBARU BIANCA MARIA | UTILIZARE | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | 5 | 30 | 26 | 56 |
41 | STOIAN PETRUȚ GABRIEL | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA VĂII | 5 | 28 | 18 | 46 |
Categories:
Tags:
Comments are closed