Nr. Crt | Nume şi prenume | Şcoala | Clasa | PUNCTAJ PROBA SCRISA | Oficiu | P1 | P2 | PUNCTAJ PROBA PRACTICĂ | PUNCTAJ TOTAL |
1 | OPREA MIHAI ADRIAN | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BATRAN” | 9 | 100 | 10 | 45 | 43 | 98 | 198 |
2 | VĂDĂSTREANU ROBERT VALENTIN | C.N. RADU GRECEANU | 9 | 90 | 10 | 45 | 45 | 100 | 190 |
3 | CONESCHI VLAD | ȘCOALA GIMN. EUGEN IONESCU | 8 | 90 | 10 | 27 | 45 | 82 | 172 |
4 | GHEORGHE LIVIU ARMAND | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BATRAN” | 9 | 58 | 10 | 45 | 45 | 100 | 158 |
5 | POPESCU IOAN | COLEGIUL NATIONAL “TUDOR VLADIMIRESCU” | 9 | 77 | 10 | 5 | 45 | 60 | 137 |
6 | DIMITRIU ANDREI DRAGOS | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BATRAN” | 9 | 64 | 10 | 5 | 45 | 60 | 124 |
7 | ANGHEL FABIAN | COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI” | 8 | 60 | 10 | 3 | 38 | 51 | 111 |
8 | DEACONESCU SABIN MARIO | ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU” | 8 | 31 | 10 | 3 | 45 | 58 | 89 |
9 | CĂRĂMIDĂ IUSTINA-ANDREEA | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BATRAN” | 9 | 62 | 10 | 0 | 11 | 21 | 83 |
10 | HODOROAGA ANDREI | COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU LAHOVARI” | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
11 | GHEORGHE MARIUS CATALIN | COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BATRAN” | 9 | 50 | 10 | 0 | 9 | 19 | 69 |
12 | AIOANEI ARINA MIHAELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION PILLAT” | 8 | 34 | 10 | 6 | 15 | 31 | 65 |
13 | DIACONESCU-ARMĂȘESCU ANDREI | ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU” | 8 | 24 | 10 | 27 | 0 | 37 | 61 |
14 | DOBRA ROBERT CRISTIAN | COLEGIUL NAŢIONAL “ELENA CUZA” | 9 | 44 | 10 | 0 | 0 | 10 | 54 |
15 | DRAGOMIR EDUARDO-ȘTEFAN | CNI „MATEI BASARAB” | 9 | 33 | 10 | 0 | 0 | 10 | 43 |
16 | ROTARU MIRA TEODORA | CNI „MATEI BASARAB” | 9 | 33 | 10 | 0 | 0 | 10 | 43 |
17 | FLOREA GEORGE | COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI” | 9 | 32 | 10 | 0 | 0 | 10 | 42 |
18 | STAMATIE ROBERT | CNI „MATEI BASARAB” | 9 | 31 | 10 | 0 | 0 | 10 | 41 |
19 | VRINCEANU RADU | COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI” | 9 | 24 | 10 | 0 | 3 | 13 | 37 |
20 | FLUERĂTORU ADRIAN-CĂTĂLIN | CNI „MATEI BASARAB” | 9 | 21 | 10 | 0 | 5 | 15 | 36 |
Categories:
Tags:
Comments are closed