Nr. Crt | Nume şi prenume | UTILIZARE / PROGRAMARE | Şcoala | Oraș | Județ | Clasa | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba practică | Punctaj final | Locul |
1 | FUGĂROIU MIRUNA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 94 | 95 | 189 | I |
2 | LUMINEA AIDA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 89 | 93 | 182 | II |
3 | CRACIUN MIHAI | PROGRAMARE C++ | CN ION MINULESCU | Slatina | Olt | 5 | 77 | 100 | 177 | III |
4 | GRECEA VICTOR MIRCEA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 77 | 100 | 177 | III |
5 | MARICA MARIA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 80 | 93 | 173 | M |
6 | RADU SORANA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 77 | 95 | 172 | M |
7 | ȘTIUCĂ DEACONU MIRUNA MARIA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 71 | 100 | 171 | M |
8 | NECHITESCU MIHAI | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 68 | 100 | 168 | M |
9 | SAMOILĂ TEODORA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 72 | 95 | 167 | M |
10 | DEACONESA DELIA NICOLETA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 69 | 94 | 163 | M |
11 | IORDAN SARA GABRIELA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 63 | 100 | 163 | M |
12 | MORARU GABRIEL | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | Slatina | Olt | 5 | 75 | 87 | 162 | |
13 | SALOMIA LARISA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 57 | 98 | 155 | |
14 | NIȚI ȘTEFAN | UTILIZARE | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | Drăgășani | Vâlcea | 5 | 59 | 93 | 152 | |
15 | BRAVICEANU DENIS | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 58 | 93 | 151 | |
16 | RUNCEANU GABRIEL EDUARD | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 56 | 95 | 151 | |
17 | ANDREI RADU CĂLIN GABRIEL | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 50 | 100 | 150 | |
18 | VIDRIGHIN IOANA CLAUDIA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 53 | 96 | 149 | |
19 | GHEORGHE DIANA ELENA | UTILIZARE | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | Drăgășani | Vâlcea | 5 | 54 | 93 | 147 | |
20 | CONSTANTIN ANDREEA | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON PANN | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 57 | 89 | 146 | |
21 | BECȘENESCU STROESCU BIANCA GABRIELA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 50 | 95 | 145 | |
22 | CĂLIN ANDREI MARIO | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 45 | 97 | 142 | |
23 | SCĂRLĂTESCU ȘTEFANIA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 45 | 94 | 139 | |
24 | COCA MARIA ANTONIA | UTILIZARE | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | Drăgășani | Vâlcea | 5 | 40 | 96 | 136 | |
25 | VEȚELEANU ALIN | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 40 | 96 | 136 | |
26 | JUGĂNARU EVA ALEXANDRA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 37 | 95 | 132 | |
27 | STANCIU ȘTEFAN | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 38 | 94 | 132 | |
28 | URUCU DAVID | UTILIZARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | Slatina | Olt | 5 | 61 | 71 | 132 | |
29 | CONCIOIU DARIUS GABRIEL | UTILIZARE | COLEGIUL NATIONAL “MIRCEA CEL BATRAN” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 4 | 54 | 73 | 127 | |
30 | FĂGEȚEANU MIHAI | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 40 | 80 | 120 | |
31 | PĂUNA ANDREEA MONICA | UTILIZARE | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU | Drăgășani | Vâlcea | 5 | 27 | 91 | 118 | |
32 | ANDREI ANAMARIA IZABELA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 28 | 82 | 110 | |
33 | RĂDULESCU MARIA LORENA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 35 | 75 | 110 | |
34 | FLORESCU OANA MARIA | UTILIZARE | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 5 | 28 | 80 | 108 | |
35 | FILIȘANU ANDREI | PROGRAMARE C++ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | Slatina | Olt | 5 | 58 | 41 | 99 | |
36 | CĂPRICEANU ALESSIA | UTILIZARE | CLUBUL COPIILOR DĂGĂȘANI | Drăgășani | Vâlcea | 5 | 13 | 84 | 97 | |
37 | ZAMFIR EDUARD GEORGE | PROGRAMARE C++ | CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI | Drăgășani | Vâlcea | 4 | 26 | 50 | 76 | |
38 | LUCA MIREL CRISTIAN | PROGRAMARE C++ | CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI | Drăgășani | Vâlcea | 4 | 60 | 15 | 75 |
Categories:
Tags:
Comments are closed