Nr. Crt | Nume şi prenume | Şcoala | Oraș | Județ | Clasa | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba practică | Punctaj final | Locul |
1 | FARES YUSUF | ICHB | București | București | 7 | 92 | 100 | 192 | I |
2 | GHICA TUDOR | ICHB | București | București | 7 | 87 | 90 | 177 | II |
3 | ASGARI ARMIN | ICHB | București | București | 7 | 85 | 80 | 165 | III |
4 | NICU ALEXANDRU CRISTIAN | LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICĂ BUCURESTI | București | București | 7 | 78 | 85 | 163 | M |
5 | DOBRE DARIUS | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 6 | 80 | 70 | 150 | M |
6 | DOLEJAN FILIP-DIMITRI | PALATUL NATIONAL AL COPIILOR | București | București | 7 | 70 | 70 | 140 | M |
7 | CONSTANTINESCU MIHAI | PALATUL NATIONAL AL COPIILOR | București | București | 7 | 75 | 35 | 110 | M |
8 | MARCIUC ANDREI | PALATUL NATIONAL AL COPIILOR | București | București | 7 | 43 | 50 | 93 | |
9 | STANCIU-TIVLEA VALENTIN GABRIEL | COLEGIUL NATIONAL “SPIRU HARET” | Tg. Jiu | Gorj | 6 | 34 | 40 | 74 | |
10 | ALEXE ȘTEFAN | COLEGIUL NAȚIONAL ZINCA GOLESCU | Pitești | Argeș | 7 | 38 | 30 | 68 | |
11 | VLĂDUȚ EDUARD | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 6 | 63 | 0 | 63 | |
12 | VLAD ANDREI ROBERT | COLEGIUL NATIONAL “ION MINULESCU” | Slatina | Olt | 7 | 52 | 10 | 62 | |
13 | ARISANU MIHAI | COLEGIUL NATIONAL “MIRCEA CEL BATRAN” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 6 | 58 | 0 | 58 | |
14 | MURGOCI EDUARD | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 6 | 56 | 0 | 56 | |
15 | NICULA ELENA ANDREEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TAKE IONESCU” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 6 | 52 | 0 | 52 | |
16 | MARINESCU LUCA | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 6 | 42 | 0 | 42 | |
17 | CIUCIOI ANCA ȘTEFANIA | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 6 | 41 | 0 | 41 | |
18 | DAFINOIU LAURENȚIU | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 6 | 39 | 0 | 39 | |
19 | PESCARU MIHAI THEODOR | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 6 | 36 | 0 | 36 | |
20 | DRUGAN ION ANDREI | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 6 | 34 | 0 | 34 | |
21 | STAICU MATEI | SCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN SAVOIU” | Tg. Jiu | Gorj | 6 | 33 | 0 | 33 | |
22 | DUMITRESCU DARIUS – IOAN | C.N. “MIRCEA CEL BATRAN” – RM. VALCEA | Rm Vâlcea | Vâlcea | 6 | 26 | 0 | 26 |
Categories:
Tags:
Comments are closed