| Nr. Crt | Nume şi prenume | Şcoala | Clasa | PUNCTAJ PROBA SCRISA | Proba paractica P1 | Proba Practica P2 | Proba Practica of | PUNCTAJ PROBA PRACTICĂ | PUNCTAJ TOTAL |
| 1 | MOLDOVEANU COSMIN-ADRIAN | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZAR” | 7 | 65 | 24 | 10 | 10 | 44 | 109 |
| 2 | RASCARACHI LUCA | COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI” | 6 | 74 | 0 | 22 | 10 | 32 | 106 |
| 3 | DOBRA NICOLETA EMILIA | CNI „MATEI BASARAB” | 6 | 75 | 2 | 15 | 10 | 27 | 102 |
| 4 | MAFTEI ANDREI IULIAN | COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI” | 6 | 78 | 5 | 9 | 10 | 24 | 102 |
| 5 | RĂDULESCU HORIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” | 7 | 67 | 0 | 25 | 10 | 35 | 102 |
| 6 | ILINESCU ANDREI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION PILLAT” | 7 | 62 | 0 | 10 | 10 | 20 | 82 |
| 7 | LINȚĂ ALEXANDRU-GABRIEL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION PILLAT” | 7 | 46 | 15 | 10 | 10 | 35 | 81 |
| 8 | MOMOIU ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI” | 6 | 69 | 0 | 0 | 10 | 10 | 79 |
| 9 | MANDA OCTAVIAN | ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU” | 7 | 52 | 0 | 15 | 10 | 25 | 77 |
| 10 | GIRBAN CALIN | CNI „MATEI BASARAB” | 7 | 46 | 5 | 15 | 10 | 30 | 76 |
| 11 | BERECHET TUDOR | COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI” | 6 | 47 | 0 | 15 | 10 | 25 | 72 |
| 12 | BIRLIBA MIHNEA | COLEGIUL NATIONAL „VASILE ALECSANDRI” | 6 | 52 | 0 | 0 | 10 | 10 | 62 |
| 13 | UDREA DAN MIHAI | CNI „MATEI BASARAB” | 6 | 37 | 2 | 13 | 10 | 25 | 62 |
| 14 | VOICA ȘTEFAN | ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „TAKE IONESCU” | 7 | 52 | 0 | 0 | 10 | 10 | 62 |
| 15 | MIHALCEA DRAGOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION PILLAT” | 7 | 44 | 2 | 0 | 10 | 12 | 56 |
| 16 | TRAISTARU DRAGOS-ANDREI | CNI „MATEI BASARAB” | 6 | 44 | 0 | 0 | 10 | 10 | 54 |
| 17 | APOSTOL ANISIA | CNI „MATEI BASARAB” | 6 | 43 | 0 | 0 | 10 | 10 | 53 |
| 18 | NUICA ADRIAN – MIHAIL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 | 6 | 17 | 0 | 25 | 10 | 35 | 52 |
| 19 | DRAGHICI GABRIEL | CNI „MATEI BASARAB” | 7 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 |
| 20 | DUMITRU COSTIN COSMIN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” | 7 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 |
| 21 | TUDOSIE STEFAN ALIN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EUGEN IONESCU” | 6 | 35 | 0 | 0 | 10 | 10 | 45 |
| 22 | ALBUICA OCTAVIAN | CNI „MATEI BASARAB” | 6 | 29 | 0 | 0 | 10 | 10 | 39 |
| 23 | DRAGHICI PAUL | COLEGIUL NATIONAL “IENACHITA VACARESCU” | 6 | 24 | 0 | 0 | 10 | 10 | 34 |
| 24 | NEGOI SERBAN MIHAI | CNI „MATEI BASARAB” | 7 | 21 | 0 | 0 | 10 | 10 | 31 |
| 25 | BIRZESCU EDUARD | CNI „MATEI BASARAB” | 6 | 26 | 0 | 26 | |||
| 26 | BADEA OCTAVIAN | CNI „MATEI BASARAB” | 7 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 |
Categories:
Tags:
Comments are closed