| Nr. Crt | Nume şi prenume | Şcoala | Oras | Județ | Clasa | Punctaj proba scrisă | Punctaj proba practică | Punctaj final | Locul |
| 1 | VOICA ȘTEFAN-ALEXANDRU | COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 9 | 66 | 100 | 166 | I |
| 2 | ARSENIU VICTOR-ŞTEFAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” | Pitești | Argeș | 8 | 63 | 95 | 158 | II |
| 3 | VASILUTA MIHAI ALEXANDRU | COLEGIUL NATIONAL “SPIRU HARET” Tg Jiu | Tg. Jiu | Gorj | 8 | 54 | 100 | 154 | III |
| 4 | LINȚĂ ALEXANDRU GABRIEL | COLEGIUL NAȚIONAL “ZINCA GOLESCU” Pitesti | Pitești | Argeș | 9 | 48 | 100 | 148 | M |
| 5 | PRUNARU IOANA ALEXANDRA | COLEGIUL NAȚIONAL “ZINCA GOLESCU” | Pitești | Argeș | 8 | 55 | 80 | 135 | M |
| 6 | DOBRA EMILIA NICOLETA | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 8 | 85 | 50 | 135 | M |
| 7 | RADUCU IOAN ȘTEFAN | COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN | Rm Vâlcea | Vâlcea | 9 | 49 | 55 | 104 | |
| 8 | MARGARIT ANDREI | SCOALA GIMNAZIALA “FANUS NEAGU” | Braila | Braila | 8 | 79 | 25 | 104 | |
| 9 | PIELE STEFAN VLADUT | COLEGIUL NATIONAL “MIRCEA CEL BATRAN” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 9 | 60 | 10 | 70 | |
| 10 | RUSU DAVID | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 9 | 66 | 66 | ||
| 11 | ALBUICĂ OCTAVIAN | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 8 | 55 | 0 | 55 | |
| 12 | JITESCU CRISTIAN | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 9 | 42 | 0 | 42 | |
| 13 | CERNEA MIHNEA | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 9 | 39 | 0 | 39 | |
| 14 | TÎMPLĂRESCU GABRIEL ALEXANDRU | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 9 | 38 | 38 | ||
| 15 | TRĂISTARU DRAGOȘ | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 8 | 36 | 0 | 36 | |
| 16 | NUICA ADRIAN MIHAIL | C.N. “MIRCEA CEL BATRAN” – RM. VALCEA | Rm Vâlcea | Vâlcea | 8 | 14 | 15 | 29 | |
| 17 | BĂIAȘU DAVID | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 9 | 29 | 29 | ||
| 18 | DRĂGHICI GABRIEL | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ “MATEI BASARAB” | Rm Vâlcea | Vâlcea | 9 | 18 | 18 |
Categories:
Tags:
Comments are closed